$2000 OFF
2019 Subaru Forester Convenience

Body Style: | SUV |
Mileage: | 94000 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BEIGE |
View Details
Price :
$20,995
Plus HST
2019 Dodge Grand Caravan CVP 3.6L

Body Style: | VAN |
Mileage: | 72000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | 2C4RDGBG3KR612278 |
View Details
Price :
$19,995
Plus HST
$1000 OFF
2018 Subaru Impreza Convenience AWD

Body Style: | HATCHBACK |
Mileage: | 125000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | GREY |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | 4S3GTAA63J3751463 |
View Details
Price :
$14,995
Plus HST
$2000 OFF
2017 Volkswagen Jetta VW Highline 1.8L TSI

Body Style: | SEDAN |
Mileage: | 75000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L TURBO |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | 3VWL17AJ0HM290952 |
View Details
Price :
$15,995
Plus HST
$2000 OFF
2017 Kia Rio LX+ AUTO

Body Style: | HATCHBACK |
Mileage: | 32000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L |
Exterior Color: | GREY |
Interior Color: | GREY |
VIN Number: | KNADN5A32H6795809 |
View Details
Price :
$11,995
Plus HST
$1000 OFF
2017 Mitsubishi RVR ES

Body Style: | SUV |
Mileage: | 84000 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | PEWTER |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | JA4AH3AU4HZ611621 |
View Details
Price :
$13,995
Plus HST
$1000 OFF
2017 Toyota Corolla iM Hatchback

Body Style: | HATCHBACK |
Mileage: | 75000 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | JTNKARJE8HJ547961 |
View Details
Price :
$14,995
Plus HST
$1000 OFF
2017 Ford Escape SE 1.5L Turbo FWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 99000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L TURBO |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GREY |
VIN Number: | 1FMCU0GD3HUC90504 |
View Details
Price :
$13,995
Plus HST
$2000 OFF
2017 Ford Escape SE 1.5L Turbo AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 102000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.5L TURBO |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GREY |
VIN Number: | 1FMCU9GD4HUA42797 |
View Details
Price :
$15,995
Plus HST
$2000 OFF
2016 Subaru Forester 2.5i Touring

Body Style: | SUV |
Mileage: | 130000 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
View Details
Price :
$14,995
Plus HST
$1000 OFF
2016 Subaru Legacy 2.5i AWD

Body Style: | SEDAN |
Mileage: | 102000 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | 4S3BNCA62G3011931 |
View Details
Price :
$13,995
Plus HST
$2000 OFF
2016 Toyota Corolla S Manual

Body Style: | SEDAN |
Mileage: | 100000 |
Transmission: | MANUAL |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | 2T1BURHE3GC621623 |
View Details
Price :
$11,995
Plus HST
$1000 OFF
2015 Toyota RAV4 LE AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 126000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | 2T3BFREV2FW358947 |
View Details
Price :
$14,995
Plus HST
$1000 OFF
2015 Mazda3 Touring GS Manual

Body Style: | SEDAN |
Mileage: | 91000 |
Transmission: | MANUAL |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | RED |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | 3MZBM1V76FM192245 |
View Details
Price :
$9,995
Plus HST
2015 Volkswagen Tiguan FWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 90000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L TURBO |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | GREY |
VIN Number: | WVGHV7AX6FW504739 |
View Details
Price :
$12,995
Plus HST
$2000 OFF
2014 Subaru Impreza 2.0i Touring AWD

Body Style: | HATCHBACK |
Mileage: | 96000 |
Transmission: | CVT |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | JF1GPAC66E8280179 |
View Details
Price :
$10,995
Plus HST
$1000 OFF
2014 Toyota Yaris Manual

Body Style: | HATCHBACK |
Mileage: | 79000 |
Transmission: | MANUAL |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | VNKJTUD39EA003222 |
View Details
Price :
$8,995
Plus HST
$1000 OFF
2014 Honda CR-V LX 2.4L AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 124000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
View Details
Price :
$13,995
Plus HST
$1000 OFF
2013 Toyota RAV4 LE AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 119000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | GREY |
VIN Number: | 2T3BFREV2DW060945 |
View Details
Price :
$11,995
Plus HST
$1000 OFF
2013 Jeep Wrangler Unlimited Sahara

Body Style: | SUV |
Mileage: | 149000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.6L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | 1C4BJWEG5DL575259 |
View Details
Price :
$24,995
Plus HST
2013 Mitsubishi Lancer SE 5spd MANUAL

Body Style: | SEDAN |
Mileage: | 87000 |
Transmission: | MANUAL |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | JA32U2FU1DU606892 |
View Details
Price :
$7,995
Plus HST
2011 Volkswagen Jetta 2.5L Auto

Body Style: | SEDAN |
Mileage: | 141000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | 3VWDX7AJ3BM008331 |
View Details
Price :
$6,995
Plus HST
$1000 OFF
2010 Land Rover LR2 HSE 3.2L AWD

Body Style: | SUV |
Mileage: | 130000 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.2L |
Exterior Color: | GREY |
Interior Color: | BLACK |
VIN Number: | SALFR2BN9AH175895 |
View Details
Price :
$11,995
Plus HST
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |