BELOW COST
2021 BMW X3 xDrive30i
| Body Style: | SUV |
| Kilometers: | 104000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L TURBO |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BROWN |
View Details
Original Price:
Price :
$29,995
$26,995
Plus HST
REDUCED
2024 POLARIS SPORTSMAN 570 EPS
| Body Style: | ATV |
| Kilometers: | 35 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 570CC |
| Exterior Color: | CAMO |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Original Price:
Price :
$8,995
$7,995
Plus HST
REDUCED
2025 CAN-AM Outlander 500 (650cc)
| Body Style: | ATV |
| Kilometers: | 1300 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 650CC |
| Exterior Color: | RED |
View Details
Original Price:
Price :
$9,995
$8,995
Plus HST
REDUCED
2023 KIA Soul EX+
| Body Style: | HATCHBACK |
| Kilometers: | 103000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | GREY |
View Details
Original Price:
Price :
$19,995
$17,995
Plus HST
2019 Honda Civic LX Auto
| Body Style: | SEDAN |
| Kilometers: | 121000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Price :
$17,995
Plus HST
REDUCED
2022 Linhai T-Boss 550
| Body Style: | SIDE BY SIDE |
| Kilometers: | 1200 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 493CC |
| Exterior Color: | BEIGE |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Original Price:
Price :
$8,995
$5,995
Plus HST
REDUCED
2020 Honda Civic Touring
| Body Style: | SEDAN |
| Kilometers: | 117000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Original Price:
Price :
$20,995
$19,995
Plus HST
REDUCED
2020 LR Range Rover Evoque
| Body Style: | SUV |
| Kilometers: | 92000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L TURBO |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Original Price:
Price :
$27,995
$25,995
Plus HST
REDUCED
2023 LR Range Rover Evoque S
| Body Style: | SUV |
| Kilometers: | 42000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L TURBO |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | GREY |
View Details
Original Price:
Price :
$39,995
$35,995
Plus HST
REDUCED
2021 Volkswagen Tiguan R-Line
| Body Style: | SUV |
| Kilometers: | 127000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L TURBO |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Original Price:
Price :
$20,995
$19,995
Plus HST
WARRANTY
2024 Mini Cooper S Hardtop - 6 Speed Manual
| Body Style: | HATCHBACK |
| Kilometers: | 45000 |
| Transmission: | MANUAL |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L TURBO |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Original Price:
Price :
$31,995
$30,995
Plus HST
REDUCED
2019 Subaru Crosstrek Touring
| Body Style: | CROSSOVER-SUV |
| Kilometers: | 108000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GREY |
View Details
Original Price:
Price :
$18,995
$17,995
Plus HST
2017 Acura ILX Premium
| Body Style: | SEDAN |
| Kilometers: | 152000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Price :
$15,995
Plus HST
REDUCED
2022 GMC Sierra 1500 AT4 6.2L Crew 4x4
| Body Style: | TRUCK |
| Kilometers: | 98000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 6.2L |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GREY |
View Details
Original Price:
Price :
$46,995
$45,995
Plus HST
WARRANTY
2025 Ford Transit Cargo T-250 AWD 148" WB High Roof
| Body Style: | CARGO VAN |
| Kilometers: | 78000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.5L |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GREY |
View Details
Original Price:
Price :
$54,995
$53,995
Plus HST
2018 KIA RIO EX Hatchback
| Body Style: | HATCHBACK |
| Kilometers: | 78000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6L |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Price :
$12,995
Plus HST
2019 Honda CR-V EX AWD
| Body Style: | SUV |
| Kilometers: | 151000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 1.5L TURBO |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Price :
$18,995
Plus HST
BELOW COST
2024 Toyota Camry SE Auto
Sold| Body Style: | SEDAN |
| Kilometers: | 82000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.5L |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Original Price:
Price :
$29,995
$26,995
Plus HST
2018 Honda CR-V EX AWD
Sold| Body Style: | SUV |
| Kilometers: | 178000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 1.5L TURBO |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Price :
$16,995
Plus HST
REDUCED
2018 Subaru Impreza Touring
Sold| Body Style: | HATCHBACK |
| Kilometers: | 120000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Original Price:
Price :
$14,995
$13,995
Plus HST
2022 Subaru Legacy Convenience 2.5L AWD
Sold| Body Style: | SEDAN |
| Kilometers: | 39000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Original Price:
Price :
$21,995
$20,995
Plus HST
WARRANTY
2024 Ford Transit Cargo T-250 148" Medium Roof
Sold| Body Style: | CARGO VAN |
| Kilometers: | 24000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.5L |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GREY |
View Details
Price :
$44,995
Plus HST
REDUCED
2017 Toyota RAV4 XLE AWD
Sold| Body Style: | SUV |
| Kilometers: | 170000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Original Price:
Price :
$17,995
$15,995
Plus HST
2019 Subaru Forester Convenience
Sold| Body Style: | SUV |
| Kilometers: | 87000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Price :
$18,995
Plus HST
2019 Ford F-150 3.5L XLT SuperCrew Standard 6.5ft Bed
Sold| Body Style: | TRUCK |
| Kilometers: | 136000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 3.5L TURBOCHARGED |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GREY |
View Details
Original Price:
Price :
$26,995
$25,995
Plus HST
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD LT 5.3L V8 Extended Cab
Sold| Body Style: | TRUCK |
| Kilometers: | 100000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 5.3L |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | GREY |
View Details
Price :
$25,995
Plus HST
2018 Cadillac ATS Luxury 6-Speed Manual
Sold| Body Style: | SEDAN |
| Kilometers: | 115000 |
| Transmission: | MANUAL |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L TURBO |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Price :
$15,995
Plus HST
2018 Ford F-150 5.0L Crew 4x4 Lariat
Sold| Body Style: | TRUCK |
| Kilometers: | 190000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 5.0L |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
View Details
Price :
$22,995
Plus HST
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |